今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 伸++ | 915 |
| 2 | えのキング | 900 |
| 3 | 飛鳥∞虎的隊∞ | 802 |
| 4 | SangO | 790 |
| 5 | ひだりでござま | 776 |
| 6 | 三遊亭 剛楽 | 710 |
| 7 | Jun | 706 |
| 8 | だいちゃんス | 691 |
| 9 | りょーた | 579 |
| 10 | D.B.STARMAN | 564 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | えのキング | 876 |
| 2 | 左でございましゅ | 863 |
| 3 | 伸++ | 800 |
| 4 | R.K | 800 |
| 5 | SangO | 782 |
| 6 | だいちゃんス | 636 |
| 7 | OSOBAMAN | 617 |
| 8 | 木ネ申 | 609 |
| 9 | Chiharu | 561 |
| 10 | けんてぃ | 552 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
神奈川県横浜市港北区大倉山2-12-20 |
地図 |
|
電話番号 |
045-546-4877 |
店舗HP |
|
X |