今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
NO NAME 1958
投友募
しお派★
投友募
t@kNB
対戦募
TON80
t@kNB
White Horse
t@kNB
こた
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | t@kNB | 969 |
| 2 | カズヤ | 872 |
| 3 | HIDE. | 852 |
| 4 | まいど君 | 828 |
| 5 | 城戸 隆魁 | 815 |
| 6 | 溝端 奨悟 | 801 |
| 7 | コッシー | 790 |
| 8 | ヒロ | 768 |
| 9 | ねこ | 754 |
| 10 | NO NAME 4199 | 741 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 谷口 尊之 | 1131 |
| 2 | 稲葉 雅統 | 1120 |
| 3 | #KO-DHI# | 1081 |
| 4 | Taku396 | 1011 |
| 5 | 奥野 大 | 966 |
| 6 | Shack∞3CRE§T3 | 964 |
| 7 | ◎яικυ◎ | 950 |
| 8 | 溝端 奨悟 | 946 |
| 9 | あしゆ | 939 |
| 10 | 小西 雅人 | 937 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
大阪府和泉市富秋町1004 |
地図 |
|
電話番号 |
0725-47-1888 |
店舗HP |
|
X |