DiCE大宮店
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE2 台
- ライブエフェクト
- ショップテーマ
今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
桑田啓之助
投友募
アンチクロミ
投友募
おんたま
投友募
3 IN THE BLACK
木村 凪杜
つららver.2
かどきち
つららver.2
つららver.2
White Horse
ぱぴこ
ゆーや
順位 | カード名 | スコア |
---|---|---|
1 | つららver.2 | 1006 |
2 | kyon-kyon | 901 |
3 | かどきち | 900 |
月間SHOP内ランキング
今月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | MATCH | 1020 |
2 | ri-ku | 1010 |
3 | つららver.2 | 1006 |
3 | kyon-kyon | 1006 |
5 | AKINORI ABE | 1005 |
6 | 禅力 | 1004 |
7 | もつ鍋様です。 | 1002 |
8 | kiiii/ver.2 | 968 |
9 | NO NAME 9973 | 958 |
10 | くまーー | 957 |
先月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | あき⭐ | 1063 |
2 | 長ねぎ教徒 | 1036 |
3 | kyon-kyon | 1012 |
4 | MATCH | 996 |
5 | 禅力 | 970 |
6 | ネコミミ☆[SOS] | 970 |
7 | いそちん | 958 |
8 | れだお | 958 |
9 | もつ鍋様です。 | 956 |
10 | ぽぽ | 949 |
基本情報
定休日 | |
|
|
|
|