今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
ミント
投友募
ピ
投友募
ゆと
投友募
3 IN THE BLACK
AKI
White Horse
ミント
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ミント | 697 |
| 2 | K4ntA:3 | 603 |
| 3 | ピ | 550 |
| 4 | ゆと | 515 |
| 5 | Maru | 504 |
| 6 | AKI | 465 |
| 7 | SAKUPAN_NANO | 411 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 320 | 1200 |
| 2 | ㋫㋯ | 1134 |
| 3 | たぬき | 1068 |
| 4 | Dai | 1040 |
| 5 | ぷく猫のこじお | 1033 |
| 6 | ささぱん | 1026 |
| 7 | ゆうまい | 1023 |
| 8 | 1983 | 1021 |
| 9 | 虎トラ | 1004 |
| 10 | oshida* | 988 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
住所 |
東京都渋谷区渋谷1-14-14 渋谷東口会館8F・9F |
地図 |
|
電話番号 |
03-3409-9810 |
店舗HP |
|
X |