今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
3 IN THE BLACK
Bruce
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Bruce | 858 |
| 2 | Yukihiro.T | 855 |
| 3 | ⨂⨂⨂ | 839 |
| 4 | UpDog | 824 |
| 5 | Daddy_Chill | 744 |
| 6 | B3A$TMOD3 | 737 |
| 7 | Dragon Angel | 697 |
| 8 | NO NAME HNL | 672 |
| 9 | RBS | 627 |
| 10 | \(*~*)/ | 626 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Daddy_Chill | 766 |
| 2 | Dragon Angel | 737 |
| 3 | Yukihiro.T | 736 |
| 4 | UpDog | 727 |
| 5 | \(*~*)/ | 664 |
| 6 | DSSNDDSES | 631 |
| 7 | NO FACE | 470 |
| 8 | Warren Yamada | 422 |
| 9 | MugiShochu | 403 |
| 10 | Siggymon808 | 403 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL SUM 2025 AP SUN BB
PDL FALL 2025 HILO/APL THUR
PDL SUM 2026 AP SUN BB
PDL SUM 2026 AP TUES A
PDL SUM 2026 REMOTE AA PLAYOFFS
DIVISION
AP/BTX/CHEZ MON
>