今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
3 IN THE BLACK
\(*~*)/
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Daddy_Chill | 766 |
| 2 | Dragon Angel | 737 |
| 3 | Yukihiro.T | 736 |
| 4 | UpDog | 727 |
| 5 | \(*~*)/ | 664 |
| 6 | DSSNDDSES | 631 |
| 7 | NO FACE | 470 |
| 8 | Warren Yamada | 422 |
| 9 | Siggymon808 | 403 |
| 9 | MugiShochu | 403 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | CLIFTON INOUYE | 1018 |
| 2 | SOLE | 835 |
| 3 | Yukihiro.T | 830 |
| 4 | ち卄口尺匕ㄚ | 814 |
| 5 | SNIPEACE565 | 792 |
| 6 | BEN GALIZA | 739 |
| 7 | UpDog | 728 |
| 8 | Ryoichi Saji | 719 |
| 9 | Dragon Angel | 629 |
| 10 | \(*~*)/ | 612 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL SUM 2025 AP SUN BB
PDL FALL 2025 HILO/APL THUR
PDL SUM 2026 AP SUN BB
PDL SUM 2026 AP TUES A
PDL SUM 2026 REMOTE AA PLAYOFFS
DIVISION
AP/BTX/CHEZ MON
>