今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | KIT SIR | 1021 |
| 2 | Lui_pak.yin | 905 |
| 3 | MYUK | 842 |
| 4 | Anjin | 790 |
| 5 | GERRY | 767 |
| 6 | 天水圍第一深情 | 742 |
| 7 | EtCH | 715 |
| 8 | PHOEBE:) | 710 |
| 9 | Jaden_CHM | 646 |
| 10 | 雙子星下的天秤✨ | 643 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 亦亦亦Kiri | 977 |
| 2 | Lui_pak.yin | 964 |
| 3 | I. Leung | 842 |
| 4 | KIT SIR | 836 |
| 5 | MYUK | 781 |
| 6 | EtCH | 763 |
| 7 | NO NAME 5654 | 723 |
| 8 | 夜夜燊哥 | 720 |
| 9 | Jaden_CHM | 667 |
| 10 | 絕對零度 -273℃ | 618 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
NOVICE DIVISION GROUP 03
>
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
NOVICE DIVISION GROUP 04
>
DIVISION
NOVICE DIVISION GROUP 03
>