今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
まいと
投友募
TON80
KOTETSUMARU0902
3 IN THE BLACK
kureha
kureha
White Horse
KOTETSUMARU0902
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | kureha | 1008 |
| 2 | 冬 | 916 |
| 3 | ねこたろう | 868 |
| 4 | りくお | 861 |
| 5 | 世界のこへい。 | 788 |
| 6 | 世界のせりや。 | 778 |
| 7 | Mえもん。 | 728 |
| 8 | masaya | 725 |
| 9 | こー | 715 |
| 10 | ✭Äkm✮ | 686 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | じえい。 | 1126 |
| 2 | 松木 俊介 | 1089 |
| 3 | ミホーク | 1039 |
| 4 | まっち☆TOP-Shef | 1018 |
| 5 | ねこたろう | 1007 |
| 6 | yasutacarnival | 975 |
| 7 | こっきーくゆ | 913 |
| 8 | 白蘭 Hakuran | 883 |
| 9 | フジタ | 865 |
| 10 | (=^・ﻌ・^=) | 861 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
大阪府東大阪市中石切町6-4-39 |
地図 |
|
電話番号 |
0729-80-8488 |
店舗HP |
|
X |