今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | NO NAME 1431 | 784 |
| 2 | たけ | 661 |
| 3 | 月闇 | 646 |
| 4 | So | 630 |
| 5 | れん | 560 |
| 6 | 初心者 | 559 |
| 7 | Gxisa | 553 |
| 8 | まあまん | 521 |
| 9 | NO NAME 4465 | 518 |
| 10 | momo | 473 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | だいきち | 896 |
| 2 | [OgDC]k-ootaki | 896 |
| 3 | ぶぃ | 861 |
| 4 | NO NAME 0631 | 839 |
| 5 | キンブレル | 816 |
| 6 | 椎名 大樹@JHOUSE | 816 |
| 7 | なっぱ | 797 |
| 8 | NO NAME 4465 | 771 |
| 9 | ゆうと | 758 |
| 10 | Яaise_ | 739 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
新潟県新潟市秋葉区程島1876 |
地図 |
|
電話番号 |
0250-21-3488 |
店舗HP |
|
X |