今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | hi | 901 |
| 2 | かずま@UP | 848 |
| 3 | ポプ子@UP | 829 |
| 4 | スミ | 747 |
| 5 | Pentágono | 742 |
| 6 | 奏音-Kaname- | 736 |
| 7 | Ryosuke Riki | 589 |
| 8 | ねこ | 571 |
| 9 | しまっち | 570 |
| 10 | とぅーま | 557 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | hi | 903 |
| 2 | ポプ子@UP | 895 |
| 3 | tsurudai2 | 877 |
| 4 | Dx | 826 |
| 5 | チ。 | 789 |
| 6 | たまま | 772 |
| 7 | 生中一万 | 739 |
| 8 | よしき@UP | 683 |
| 9 | ジェイ | 624 |
| 10 | satooooo | 621 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
東京都渋谷区宇田川町32-15 ヒューリック渋谷センター街3F |
|
|
03-6416-5157 |
|
|
JR山手線 渋谷駅 404m 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 394m 東急東横線 渋谷駅 487m |
|
|
2,500円~ |
|
|
大型スクリーン・ワイヤレスマイク・プロジェクター |
|