バグース横浜西口
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
SAT2982
Darts pal wanted
Y0SH1K1
Darts pal wanted
うき
Training
TON80
わったー
わったー
わったー
ぷ
3 IN THE BLACK
あたおか→ゅ-ゃ
うき
わったー
わったー
わったー
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | わったー | 1125 |
2 | TACHI@(=゚▽゚)/ヤア | 1076 |
3 | ふっちゃん! | 1013 |
4 | ym | 922 |
5 | ひる/|| | 919 |
6 | あたおか→ゅ-ゃ | 886 |
7 | けん | 878 |
8 | ケンヂですぅ | 866 |
9 | GEN.U | 862 |
10 | 穂高ちゃん | 852 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | HISASHI | 1048 |
2 | TACHI@(=゚▽゚)/ヤア | 1036 |
3 | Fuji-zus | 1022 |
4 | taka | 968 |
5 | NO NAME 2000 | 951 |
6 | ケンヂですぅ | 949 |
7 | R | 934 |
8 | ym | 927 |
9 | NO NAME 8583 | 922 |
10 | ふっちゃん! | 921 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|