TOP PAGE > Details search > 東京都 > 八王子市 > >
ZINO 八王子店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | M.Quincy.R | 766 |
2 | しょうた | 763 |
3 | Kinashi | 670 |
4 | NO NAME 4694 | 578 |
5 | こうちゃん | 545 |
6 | 鶯@EDM勢 | 544 |
7 | ちょぱ | 495 |
8 | Raru 2 | 465 |
9 | ソルトリバー | 454 |
10 | めんたいこ | 379 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | Kinashi | 714 |
2 | れいちぇる | 705 |
3 | ren | 665 |
4 | あいり☻ | 603 |
5 | Яaru | 603 |
6 | こうちゃん | 584 |
7 | Raru 2 | 451 |
8 | りょうすけ | 444 |
9 | じゅん | 427 |
10 | かえまる | 406 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|