TOP PAGE > Details search > 東京都 > 千代田区 > >
PlayGarden 神田西口店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
TON80
SHIGE
SHIGE
まーきー
3 IN THE BLACK
まーきー
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | まーきー | 1012 |
2 | HiRoTo. | 993 |
3 | HiRoTo.. | 967 |
4 | 久保 麗央 | 964 |
5 | Marky | 816 |
6 | れんれん | 808 |
7 | とみゆう | 761 |
8 | Shimon | 745 |
9 | masa | 737 |
10 | TAIJI | 703 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | あき@ゆづる2 | 1127 |
2 | HiRoTo. | 1056 |
3 | まーきー | 1023 |
4 | HiRoTo.. | 983 |
5 | 久保 麗央 | 958 |
6 | Marky | 946 |
7 | shimpei | 932 |
8 | Shimon | 931 |
9 | Taiki@IWGB | 879 |
10 | ミチタロウ | 862 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|