今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 42270_葉品鋒 | 1113 |
| 2 | 好的 | 1100 |
| 3 | 45722_劉宗翰 | 1068 |
| 4 | Chen-Yan-Bin | 1065 |
| 5 | 42007_呂東霖 | 1018 |
| 6 | 關完大哥關二哥 | 1007 |
| 7 | 40778_蔡揮乾 | 984 |
| 8 | 我有怕過嗎 | 962 |
| 9 | OSAKA駐日鏢手 | 920 |
| 10 | 喜守堅友仁 | 919 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 42270_葉品鋒 | 1048 |
| 2 | 42007_呂東霖 | 1036 |
| 3 | 塔位在特價 | 1009 |
| 4 | 42827_鄭尚昀 | 1000 |
| 5 | 46628 洪立威 | 932 |
| 6 | 40778_蔡揮乾 | 818 |
| 7 | 44405_李沛忻 | 735 |
| 8 | 42551_郭童童 | 723 |
| 9 | 45722_劉宗翰 | 719 |
| 10 | C.B.D | 572 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 PREMIER DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 15 PREMIER DIV. 季後賽
DIVISION
GROUP A
>