今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
紙皮仔♏️
3 IN THE BLACK
UDI
紙皮仔♏️
紙皮仔♏️
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | VS밍키삼촌 | 1141 |
| 2 | JUNG MIN LEE | 1135 |
| 3 | UDI | 1102 |
| 4 | Vidal De La Cruz | 1038 |
| 5 | 40267_楊林翰 | 980 |
| 6 | ☆써니짱 | 966 |
| 7 | KIM MIN SEOK | 915 |
| 8 | [1ST]☯백엽 | 911 |
| 9 | ☆]Nan[_워니 | 850 |
| 10 | 플라이트 박정현 | 836 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | VS밍키삼촌 | 1122 |
| 2 | JUNG MIN LEE | 1121 |
| 3 | Vidal De La Cruz | 1079 |
| 4 | LEE SOON AN | 1056 |
| 5 | (^-^) | 1052 |
| 6 | [tnt] GEUN WOO | 1050 |
| 7 | 윤지환 | 1048 |
| 8 | ☆]Nan[_워니 | 1031 |
| 9 | [VSL] SangWon | 1023 |
| 10 | [얌얌]MAYO | 1008 |
DARTSLIVE LEAGUE
2024 DARTSLIVE TEAM TOURNAMENT SKO
SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 10 Play-Off
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
코로나 바이러스19 로 인하여 영업시간이 조정될 수 있습니다. |
住所 |
서울특별시 서대문구 연세로5다길 22-3 |
地図 |
|
電話番号 |
010-9455-4445 |
X |