今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | JUNG MIN LEE | 1050 |
| 2 | ☆]Nan[_워니 | 1023 |
| 2 | Ho Beom Jeon | 1023 |
| 4 | THE KING | 1012 |
| 5 | PARK WON | 996 |
| 6 | kei | 929 |
| 7 | PARKWON.PRACTICE | 919 |
| 8 | 오강일 | 918 |
| 9 | KIM MIN SEOK | 912 |
| 10 | Vidal De La Cruz | 869 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | (알수 있음) | 1195 |
| 2 | Vidal De La Cruz | 1090 |
| 3 | [얌얌]MAYO | 1081 |
| 4 | Ho Beom Jeon | 1062 |
| 5 | Jeon Ho Beom | 1059 |
| 6 | ☆]Nan[_워니 | 1038 |
| 7 | KIM GEUN WOO | 1024 |
| 8 | UDI | 1007 |
| 9 | GEUN WOO KIM | 998 |
| 10 | JUNG MIN LEE | 986 |
DARTSLIVE LEAGUE
2024 DARTSLIVE TEAM TOURNAMENT SKO
SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 10 Play-Off
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
코로나 바이러스19 로 인하여 영업시간이 조정될 수 있습니다. |
住所 |
서울특별시 서대문구 연세로5다길 22-3 |
地図 |
|
電話番号 |
010-9455-4445 |
X |