Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 下手っぴテト | 540 |
2 | だかてぃん | 494 |
3 | MATCH | 475 |
4 | HENTECO | 367 |
5 | くりっ | 299 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | Kosuke | 795 |
2 | zino_りょーた | 761 |
3 | Joy | 576 |
4 | オの | 557 |
5 | ステゴロステーキ | 542 |
6 | だかてぃん | 490 |
7 | 怪力彩芽 | 468 |
8 | とよタロス(2) | 385 |
9 | くりっ | 337 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|