TOP PAGE > Details search > 大阪府 > 堺市 > Cross
Cross
-
堺東駅
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 他力本願 | 988 |
| 2 | 和泉 真平 | 913 |
| 3 | ひゅーが/cross | 779 |
| 4 | Dai☆Dai彡 | 773 |
| 5 | アルコールプレイヤー | 764 |
| 6 | Kyabuta2@WDS | 668 |
| 7 | ふーか/cross | 628 |
| 8 | Crossの住人 | 411 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 他力本願 | 919 |
| 2 | ひゅーが/cross | 803 |
| 3 | 向日葵/Cross | 772 |
| 4 | アルコールプレイヤー | 746 |
| 5 | Rui/Bar Cielo | 577 |
| 6 | ふーか/cross | 543 |
| 7 | のぶちん | 458 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
大阪府堺市堺区翁橋町1-2-5 ケイビル6F |
|
|
南海高野線 堺東駅 931m |
|