今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | あさかにゃん♪ | 857 |
| 2 | おっくん | 794 |
| 3 | おねむ | 750 |
| 4 | しんちゃん@Orion | 718 |
| 5 | シン兄ニャン | 708 |
| 6 | はっちゃにゃん | 687 |
| 7 | ぺんぎんだよー | 663 |
| 8 | こうきんぐ | 624 |
| 9 | Tokusan | 622 |
| 10 | としきんまん | 620 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Kにゃん♪ | 916 |
| 2 | K | 851 |
| 3 | あさかにゃん♪ | 817 |
| 4 | おっくん | 781 |
| 5 | しんちゃん@Orion | 721 |
| 6 | りょうこ | 704 |
| 7 | 新生いかりんぐ | 691 |
| 8 | おねむ | 687 |
| 9 | はるにゃん♪ | 655 |
| 10 | さぼにゃん♪ | 625 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
大阪府大阪市旭区高殿7-7-3 パールハイム高殿2F |
地図 |
|
最寄り駅 |
大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 166m 京阪本線 関目駅 446m |
X |