今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | あさかにゃん♪ | 817 |
| 2 | おっくん | 774 |
| 3 | りょうこ | 704 |
| 4 | 新生いかりんぐ | 691 |
| 5 | はるにゃん♪ | 655 |
| 6 | さぼにゃん♪ | 560 |
| 7 | Tokusan | 532 |
| 8 | イプサム改Ⅱ | 518 |
| 9 | ヘタレ王 | 486 |
| 10 | にゃんにゃん♪ | 435 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | おっくん | 874 |
| 2 | 森孝慈 | 767 |
| 3 | しんちゃん@Orion | 764 |
| 4 | おねむ | 752 |
| 5 | りょうこ | 729 |
| 6 | けい介ノスケ | 720 |
| 7 | いかわーん | 707 |
| 8 | あさかにゃん♪ | 698 |
| 9 | さぼにゃん♪ | 673 |
| 9 | K | 673 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
大阪府大阪市旭区高殿7-7-3 パールハイム高殿2F |
地図 |
|
最寄り駅 |
大阪メトロ谷町線 関目高殿駅 166m 京阪本線 関目駅 446m |
X |