今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | « Error 404 » | 889 |
| 2 | 一 | 756 |
| 3 | TROUBLEMAKER | 751 |
| 4 | Spoon | 730 |
| 5 | [HVX 2.6] ZT | 631 |
| 6 | Fork | 610 |
| 7 | 史奴比 | 576 |
| 7 | pancake_ | 576 |
| 9 | 旺仔牛奶 | 552 |
| 10 | ☆BUTTERFINGER☆ | 534 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 酸菜鱼 | 1091 |
| 2 | 一 | 976 |
| 3 | Jonathan Mark | 975 |
| 4 | KkKKkKkKkK | 970 |
| 5 | [死神]-DEATH GOD | 970 |
| 6 | TROUBLEMAKER | 954 |
| 7 | 村松 火神 治樹 | 936 |
| 8 | 没意思 | 929 |
| 9 | Jonathan 進 | 915 |
| 10 | Kelvin Bei | 901 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE Season 26 - S2
DIVISION
Group 09
>
SUPER LEAGUE Season 26 - S3
DIVISION
Group 02
>
SUPER LEAGUE Season 26 - S4
DIVISION
Group 07
>
DIVISION
Group 05
>