今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | LUCKY | 769 |
| 2 | 蛍の光 | 674 |
| 3 | マッスグマ | 630 |
| 4 | OPENER | 493 |
| 5 | ほっしー | 476 |
| 6 | ゆうき | 445 |
| 7 | のん | 429 |
| 8 | まる。 | 402 |
| 9 | 栗 | 395 |
| 10 | 半兵衛 | 389 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | UTAR. | 984 |
| 2 | Kakeru | 862 |
| 3 | LUCKY | 767 |
| 4 | マッスグマ | 765 |
| 5 | ひなた | 726 |
| 6 | きゃらめる | 709 |
| 7 | tomoya | 632 |
| 8 | ゆう@安バーティック | 616 |
| 9 | ねこざめ | 574 |
| 10 | gonzetsu | 565 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
1月1日はお休み頂いておりますが、12月31日の特別営業以外は通常営業しております! |
住所 |
石川県金沢市片町1-3-46 片町コレッジオ2F |
地図 |
|
電話番号 |
076-224-8480 |
店舗HP |
|
X |