今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
LV. 모
投友募
LV.지훈
不調中
HYUNJOON SON
投友募
TON80
LV.지훈
Choi Min Seok
Choi Min Seok
3 IN THE BLACK
Choi Min Seok
Choi Min Seok
Choi Min Seok
Choi Min Seok
Choi Min Seok
Choi Min Seok
Choi Min Seok
White Horse
Choi Min Seok
Choi Min Seok
Choi Min Seok
Choi Min Seok
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Choi Min Seok | 1217 |
| 2 | HYUNJOON SON | 1050 |
| 3 | LV.지훈 | 1003 |
| 4 | LV. 삼근 | 920 |
| 5 | LV. 시리 | 890 |
| 6 | LV. 루 | 832 |
| 7 | LV. 사근 | 614 |
| 8 | LV.seohyun | 604 |
| 9 | 희원 | 576 |
| 10 | LV. 숙영 | 519 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Choi Min Seok | 1206 |
| 2 | 밍키삼촌 | 1200 |
| 3 | HYUNJOON SON | 1157 |
| 4 | Son Hyunjoon | 1152 |
| 5 | 전 종 윤 | 1129 |
| 6 | VS밍키삼촌 | 1124 |
| 7 | Taeil Kim | 1100 |
| 8 | Newday | 1098 |
| 9 | PARK SE JIN | 1074 |
| 10 | LV. 모 | 1064 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 10 Play-Off
Asia Premier League
DIVISION
Group 4 (Monday)
>
DIVISION
Group 2 (Friday)
>