今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
41510_廖貫廷
対戦募
47809_陳胤祺
投友募
吉 娃 娃
投友募
TON80
林陳陳想吃吼勾
林陳陳想吃吼勾
Knight_凱凱
White Horse
KAIZOKU-Chia-W
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 41510_廖貫廷 | 1123 |
| 2 | ハンドル | 1065 |
| 3 | Knight_凱凱 | 1007 |
| 4 | 林陳陳想吃吼勾 | 945 |
| 5 | KNIGHT ACAね | 907 |
| 6 | かえで | 878 |
| 7 | 一袋米扛幾樓 | 862 |
| 8 | 47150_吳宗信 | 855 |
| 9 | 阿徐 | 847 |
| 10 | 間間哇嘎奈 | 809 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Mango Chen | 1156 |
| 2 | ハンドル | 1047 |
| 3 | 41510_廖貫廷 | 1011 |
| 4 | 你逼太緊了 | 1004 |
| 5 | 41845-劉家宏 | 955 |
| 6 | 士口吉 | 942 |
| 7 | 42340李育承 | 938 |
| 8 | 林陳陳想吃吼勾 | 912 |
| 9 | KNIGHT ACAね | 905 |
| 10 | KNIGHT すごい^^ | 900 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
DIVISION
GROUP D
>