今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 長宗我部三家老 | 735 |
| 2 | えすとれ(3214) | 716 |
| 3 | 信濃守太郎晴信 | 572 |
| 4 | なでしこ♡ | 532 |
| 5 | Ay | 509 |
| 6 | wachaaaaa | 479 |
| 7 | KR | 363 |
| 8 | たむら | 316 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | えすとれ(3214) | 715 |
| 2 | (°▽°) | 679 |
| 3 | NO NAME 9127 | 629 |
| 4 | 立+風=颯 | 612 |
| 5 | のなめさん | 573 |
| 6 | (╹◡╹) | 551 |
| 7 | Maki AMY | 540 |
| 8 | TAM | 536 |
| 9 | アチャン | 524 |
| 10 | たこ焼き | 503 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
山梨県中央市下河東3053-1 イオンタウン山梨中央 外部専門店棟3 |
地図 |
|
電話番号 |
055-273-1133 |
X |