今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | アイアイ@B'FLATT | 870 |
| 2 | ガネーシャ | 819 |
| 3 | はいはいたろです | 754 |
| 4 | T.Murakami | 691 |
| 5 | ジェイ☆くん | 688 |
| 6 | はいはいゆいです | 687 |
| 7 | 齋藤 | 658 |
| 8 | mayo** | 648 |
| 9 | lotion@B’FLATT | 634 |
| 10 | りゅーーーーー | 616 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ジェイ☆くん | 1002 |
| 2 | りゅーーーーー | 962 |
| 3 | えの | 806 |
| 4 | たいちょう | 763 |
| 5 | lotion@B’FLATT | 758 |
| 6 | あゆかわこうじ | 758 |
| 7 | はいはいたろです | 752 |
| 8 | カッパ | 748 |
| 9 | 虎BULL☠️ZONO | 743 |
| 10 | くるくる | 730 |
DARTSLIVE LEAGUE
JPL2025-26 葛西 3rd
DIVISION
JPL2025-26 葛西 3rd-1
>
JPL25-26 3rd 東東京Tue PO1
DIVISION
JPL25-26 3rd 東東京Tue PO1-4
>
DIVISION
JPL25-26 3rd 東東京Tue PO1-1
>