今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 木子 魚日眉 | 1063 |
| 2 | 進擊的比卡超 | 1050 |
| 3 | B | 1021 |
| 4 | ZZZ | 912 |
| 5 | ................ | 750 |
| 6 | 峰仔♘❤︎練習用 | 743 |
| 7 | 薯條麥樂雞 | 737 |
| 8 | E-10 | 717 |
| 9 | 和平主義者 | 622 |
| 10 | 黎啟 LKL #7 | 532 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 木子 魚日眉 | 1011 |
| 2 | RayRay | 910 |
| 3 | B | 908 |
| 4 | ZZZ | 856 |
| 5 | 完全諗唔到 | 799 |
| 6 | ..... | 794 |
| 7 | E-10 | 789 |
| 8 | ♠️Hei♠️ | 772 |
| 9 | 想同靚女掉鏢 | 738 |
| 10 | HEI LIU | 719 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
大埔太和邨麗和樓地下 |
地図 |
|
店舗HP |
|
X |