トップ > 詳細検索 > 福岡県 > 福岡市 > Mile Stone Cafe LA
Mile Stone Cafe LA
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE2 台
- ライブエフェクト
- ショップテーマ
今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
順位 | カード名 | スコア |
---|---|---|
プレイデータがありません |
月間SHOP内ランキング
今月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | 恭兵 | 1068 |
2 | AKIHIRO@LA | 1060 |
3 | レン | 1005 |
4 | 西 哲平 | 1000 |
5 | ごってぃー@BAT | 975 |
6 | ゆーさく | 972 |
7 | sho-go@LA | 935 |
8 | リンダマン | 909 |
9 | のーこんピッチャ | 901 |
10 | 将太郎@Rove | 859 |
先月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | *TOP* | 1200 |
2 | AKIHIRO@LA | 1166 |
3 | 恭兵 | 1122 |
4 | sho-go@LA | 1023 |
5 | 廣田 明大 | 1016 |
6 | ゆーさく | 1010 |
7 | うなりのプー | 1005 |
8 | 西哲平TRINIDAD | 1001 |
9 | tyu@LA | 970 |
10 | しげきっくす本物 | 959 |
基本情報
定休日 | |
福岡県福岡市博多区美野島2-1-39 キャロメットパークビュー1F |
|
092-474-3626 |
|