今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 壞人@Bliss | 980 |
| 2 | Suki=) | 940 |
| 3 | 濕鳩返黎啦 | 842 |
| 4 | 掟到你叫我個名 | 761 |
| 5 | Winco | 750 |
| 6 | NO NAME 9649 | 698 |
| 7 | 廢紙 | 685 |
| 8 | 過眼文謙 | 653 |
| 9 | Majarrrr | 557 |
| 10 | Phoenix fox | 501 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Suki=) | 960 |
| 2 | Majarrrr | 897 |
| 3 | 掟到你叫我個名 | 870 |
| 4 | Tristan | 839 |
| 5 | 省略號@標點符號 | 832 |
| 6 | ♪KIN.KIN★ | 814 |
| 7 | 和田ファイン傑 | 729 |
| 8 | NO NAME 9649 | 683 |
| 9 | 濕鳩返黎啦 | 655 |
| 10 | L | 652 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 24
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 02
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 05
>
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 09
>