今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | GEATS | 1083 |
| 2 | 你唔好離開我 | 539 |
| 3 | EATNSLEEP | 367 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 木寸木公亻子 | 1105 |
| 2 | 仔松村 | 1093 |
| 3 | ……CY…… | 865 |
| 4 | cC大師兄Ss | 808 |
| 5 | マユ | 713 |
| 6 | Clssing | 697 |
| 7 | KIT SIR | 684 |
| 8 | Rio Manhim | 660 |
| 9 | 黑旋風℠ | 649 |
| 10 | 瓜瓜鐘意食花花 | 640 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 25
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 09
>
SUPER LEAGUE SEASON 26
DIVISION
S3 DIVISION GROUP 02
>
DIVISION
S4 DIVISION GROUP 07
>