今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 坂口世一 | 962 |
| 2 | ✯Jason.So.HC✯ | 961 |
| 3 | Jäsøñ.Sö.HC | 948 |
| 4 | Jason So | 946 |
| 5 | 希希(/^▽^)/ | 863 |
| 6 | 森森壹零肆 | 782 |
| 7 | LAIKIT | 669 |
| 8 | AUDY€•€ | 555 |
| 9 | ARIEL | 546 |
| 10 | Alex Tam | 498 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | BOR | 1131 |
| 2 | Jäsøñ.Sö.HC | 1060 |
| 3 | Jason So | 1059 |
| 4 | ✯Jason.So.HC✯ | 1005 |
| 5 | NO NAME 9570 | 973 |
| 6 | 希希(/^▽^)/ | 924 |
| 7 | gap3 | 883 |
| 8 | 對方正在輸入中… | 875 |
| 9 | AUDY€•€ | 868 |
| 10 | 喂衰鬼~ | 864 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D3 DIVISION GROUP 03
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 03
>