TOP PAGE > Details search > 東京都 > 杉並区 > >
DartsBAR Arts 新高円寺店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | はやしO.W.S | 1006 |
2 | あらきゅあ㊨ | 963 |
3 | 馬場 善久 | 944 |
4 | もにょ | 928 |
5 | Lilo✧H・Viels✧ | 899 |
6 | よっちゃん | 896 |
7 | らんる | 868 |
8 | ターチャンチャン@Arts | 854 |
9 | げんちゃん@Arts | 838 |
10 | 青柳 侑希 | 837 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 久保田 將裕 | 1123 |
2 | はやしO.W.S | 1047 |
3 | 土井 大輝 | 1010 |
4 | 乃木坂 Yu~1。 | 1004 |
5 | Cov | 1002 |
6 | ターチャンチャン@Arts | 924 |
7 | あらきゅあ㊨ | 915 |
8 | 巡田 圭吾 | 909 |
9 | もにょ | 907 |
10 | らんる | 887 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|