Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | はやしゅ | 991 |
2 | ku | 886 |
3 | thank0110you | 866 |
4 | zacky | 833 |
5 | たけさん | 822 |
6 | MASAKI | 739 |
7 | 宇沢 | 723 |
8 | 雪印 | 668 |
9 | カツオ | 661 |
10 | 世界のフジワラ | 660 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | *SATOSHI* | 1053 |
2 | たけさん | 947 |
3 | ku | 901 |
4 | はやしゅ | 862 |
5 | zacky | 804 |
6 | thank0110you | 708 |
7 | 雪印 | 708 |
8 | Goheimochi | 702 |
9 | Masa | 701 |
10 | なか | 671 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|