今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
かえる
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ちか | 924 |
| 2 | SUGI | 856 |
| 3 | 光矢 | 813 |
| 4 | 松島 颯汰 | 777 |
| 5 | 3648 | 711 |
| 6 | にゃん | 705 |
| 7 | 背の高い酒屋さん | 683 |
| 8 | えのさん | 672 |
| 9 | けい | 656 |
| 10 | はや | 642 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ちか | 1117 |
| 2 | にじゴリ | 949 |
| 3 | えのさん | 918 |
| 4 | 元房 晟 | 902 |
| 5 | hiiiiirro | 900 |
| 6 | 光矢 | 882 |
| 7 | みのり | 870 |
| 8 | ゆう | 862 |
| 9 | *УθΗЁ*COS | 855 |
| 10 | となりのNADORO | 848 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
住所 |
神奈川県横浜市中区尾上町4-57 |
地図 |
|
電話番号 |
045-663-8761 |
最寄り駅 |
ブルーライン 関内駅 73m 徒歩1分 JR根岸線 関内駅 417m |
店舗HP |
|
X |