今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
さとし@いーぐる
3 IN THE BLACK
さとし@いーぐる
White Horse
Kyo
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ☆あにぃ〜☆ | 1028 |
| 2 | みすきぃ | 1007 |
| 3 | さとし@いーぐる | 958 |
| 4 | AKIRA | 957 |
| 5 | яёйой | 950 |
| 6 | GENKI | 924 |
| 7 | せんぱい。 | 906 |
| 8 | takuma.i | 885 |
| 9 | shin | 867 |
| 10 | NO NAME 110¥t〜p | 859 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | яёйой練習用 | 1210 |
| 2 | ENDER69 | 1060 |
| 3 | яёйой | 1057 |
| 4 | おらのいも69 | 1054 |
| 5 | ぽんた | 1027 |
| 6 | みすきぃ | 991 |
| 7 | 松本 貫太 | 987 |
| 8 | ちゃそみぃ | 974 |
| 9 | AKIRA | 966 |
| 10 | さとし@いーぐる | 943 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
千葉県野田市鶴奉34-34 |
地図 |
|
電話番号 |
047-126-5888 |
店舗HP |
|
X |