Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ヨッシー | 728 |
2 | SHUKEN | 711 |
3 | めど!@Artemis | 682 |
4 | たぴたぴ | 629 |
5 | こーへい | 625 |
6 | Kobe Bryant | 554 |
7 | さのばびっち | 533 |
8 | さっしー@FLECHA | 510 |
9 | じゅん | 497 |
10 | Ry0 | 470 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | RAOU | 758 |
2 | しょーた | 699 |
3 | うぃるちゃん | 689 |
4 | れい | 676 |
5 | ホビロン | 671 |
6 | たぴたぴ | 660 |
7 | FLECHA ちゃー助 | 649 |
8 | さっしー@FLECHA | 627 |
9 | flecha:ひROM | 625 |
10 | ヨーランディ | 578 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|