ラウンドワン仙台苦竹店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
ふじた
Darts pal wanted
TON80
オザワ ミヤビ
オザワ ミヤビ
3 IN THE BLACK
オザワ ミヤビ
White Horse
あさじみ
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | さんぺー | 1054 |
2 | オザワ ミヤビ | 1009 |
3 | おざわ みやび | 988 |
4 | あさじみ | 851 |
5 | 賢 太 | 843 |
6 | 鈴木 裕介【狼】 | 838 |
7 | かまた | 837 |
8 | すずたく | 811 |
9 | spooky | 803 |
10 | かい | 784 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | きゅーぶ | 1050 |
2 | ばっさん@ | 1015 |
3 | 佐々木 惣一朗 | 962 |
4 | さぶ郎 | 951 |
5 | こじ | 941 |
6 | M93R | 917 |
7 | 星川サラ | 888 |
8 | ファンキー村上 | 878 |
9 | りさ | 868 |
10 | 関谷純 | 858 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|