TOP PAGE > Details search > 大阪府 > 大阪市中央区 > メディアカフェポパイ 道頓堀店
メディアカフェポパイ 道頓堀店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 浜崎祥悟 | 1089 |
| 2 | ギー | 1003 |
| 3 | 西山 京介 | 941 |
| 4 | 優作さん@Re:Re: | 908 |
| 5 | かっさんMELEKEOK | 882 |
| 6 | ちむてん | 877 |
| 7 | Sept.るぅ | 856 |
| 8 | 木下 皓揮 セパ | 813 |
| 9 | サカコー | 773 |
| 10 | やまだ | 768 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ひが。 | 1006 |
| 2 | かっさん | 910 |
| 3 | 悠真※リハビリ中 | 870 |
| 4 | TAKA | 851 |
| 5 | エドモンド緑丸 | 831 |
| 6 | ぺこぺっち | 829 |
| 7 | Sept.るぅ | 804 |
| 8 | やまだ | 802 |
| 9 | えっぐまん⚡︎ | 784 |
| 10 | あ | 761 |
Information
| Regular Holidays | |
|
大阪府大阪市中央区道頓堀1-2-1 DiO BOX2F |
|
|
06-6214-6625 |
|