今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
Punks ぽん
単身赴任中
TON80
TAKUMA
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ぱんどろぼう | 1086 |
| 2 | Punks ぽん | 1049 |
| 3 | 岡田 × RB | 972 |
| 4 | Catch me | 935 |
| 5 | Sugiro. | 929 |
| 6 | KENGO.A | 836 |
| 7 | KSK1121 | 833 |
| 8 | ともき(゜□゜) | 827 |
| 9 | りょ | 808 |
| 10 | naaabe#RAINBOW | 783 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 日和田 祐介 | 1111 |
| 2 | ぱんどろぼう | 1077 |
| 3 | ともき(゜□゜) | 1008 |
| 4 | 岡田 × RB | 932 |
| 5 | ハリー☆ポンタ | 865 |
| 6 | Catch me | 834 |
| 7 | りょ | 818 |
| 8 | ピッコロさーん | 780 |
| 9 | 川西康士 | 771 |
| 10 | naaabe#RAINBOW | 766 |
DARTSLIVE LEAGUE
◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE
DIVISION
Bブロック
>
PDL滋賀 湖南リーグ
◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE
DIVISION
◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE(ベスト8
>