今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
karina_ae07
karina_ae07
karina_ae07
karina_ae07
karina_ae07
karina_ae07
3 IN THE BLACK
karina_ae07
White Horse
karina_ae07
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | karina_ae07 | 1001 |
| 2 | まっつん。凸凹印 | 1000 |
| 3 | 神戸若水 | 787 |
| 4 | ヘルナンデス | 738 |
| 5 | TSUKA潤@SDR | 717 |
| 6 | たら | 678 |
| 7 | AG | 581 |
| 8 | 擬似連 | 550 |
| 9 | Mat(Live.ve) | 529 |
| 10 | Tetsuru. | 522 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ヤマタク | 1068 |
| 2 | karina_ae07 | 1059 |
| 3 | しまちゃん | 956 |
| 4 | カヤボルギーニ | 949 |
| 5 | Naoya Sasaki | 947 |
| 6 | Kazu | 904 |
| 7 | 3代目よぴかわ | 901 |
| 8 | カワキヨ | 880 |
| 9 | OL_Slime | 873 |
| 10 | NO NAME 5895 | 869 |
基本情報
| 定休日 | |
|
24時間営業 |
|
|
富山県魚津市吉島2-5-23 |
|
|
0765-24-0788 |
|