今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ☬空軍❶号☬ | 1083 |
| 2 | 占占接露比放學 | 1071 |
| 3 | 牛奶蕉 | 956 |
| 3 | AldemChan | 956 |
| 5 | 渣流攤 | 952 |
| 6 | 我隻貓好鍾意拍pp | 950 |
| 7 | FUNNG | 946 |
| 8 | 陳柏宇老婆♡ | 941 |
| 9 | 我隻貓一摸就煲水 | 936 |
| 10 | 壓力失憶棍 | 910 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ☬空軍❶号☬ | 1120 |
| 2 | ♦️階磚.3♦️ | 1065 |
| 3 | 陞陞陞陞陞 | 1042 |
| 4 | ♚FOREST♚ | 1013 |
| 5 | 練習卡 | 1008 |
| 6 | 真武盜德 | 993 |
| 7 | ManCHUNG | 969 |
| 8 | 本·西蒙斯 | 967 |
| 9 | MAN (^∇^) | 955 |
| 10 | SY Lo | 945 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 05
>
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 01
>
SUPER SHOP 2026 SPRING
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
新界火炭坳背灣街45-47號喜利佳工業大廈1樓B室 |
地図 |
|
料金帯 |
~1,000円 |
店舗HP |
|
X |