シルバーバック
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
SEI-G
Darts pal wanted
ぶぅ
Working
左でトシ!Silver
Darts pal wanted
3 IN THE BLACK
黒猫*百花繚乱*
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 北山 稀士 | 1050 |
2 | ジョー☆龍神 | 1037 |
3 | K.M☆家無 | 1021 |
4 | 黒猫*百花繚乱* | 958 |
5 | Usu犬✯百花繚乱 | 951 |
6 | ぶぅ | 926 |
7 | じゅんちゃん | 910 |
8 | きみあん | 887 |
9 | まさと[はんたま] | 869 |
10 | ジャイアン★百花繚乱 | 865 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 北山 稀士 | 1151 |
2 | はせっち | 1047 |
3 | 矢所 望 | 1040 |
4 | 尾形 亮太 | 1012 |
5 | ぶぅ | 1004 |
6 | 黒猫*百花繚乱* | 1003 |
7 | K.M☆家無 | 1003 |
8 | Usu犬✯百花繚乱 | 962 |
9 | ODEN | 923 |
10 | ジャイアン★百花繚乱 | 922 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|