カラオケ サーカス
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
SHOJI
Darts pal wanted
White Horse
KANO@セパ
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | jin@J-style | 967 |
2 | bajo | 925 |
3 | KANO | 908 |
4 | ワカシャモ | 883 |
5 | カメール好き | 882 |
6 | カネゴン | 881 |
7 | CANI | 870 |
8 | NO NAME 6663 | 854 |
9 | くにー | 845 |
10 | マッキー | 833 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | CANI | 1008 |
2 | jin@J-style | 951 |
3 | 青木 静馬 | 950 |
4 | NO NAME 6663 | 939 |
5 | KANO | 932 |
6 | カメール好き | 919 |
7 | Tomoya.I | 914 |
8 | nt | 912 |
9 | midget | 906 |
10 | くまりゅ | 889 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|