今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 騎馬總是缺一隻腳 | 1120 |
| 2 | !! | 1076 |
| 3 | 不太會打count up | 1015 |
| 4 | *****_脆宝 | 915 |
| 5 | 43587_陳兼璿 | 894 |
| 6 | 42683_陳俊翔 | 888 |
| 7 | 阿徐 | 688 |
| 8 | 44045_李柏翰 | 620 |
| 9 | 賴承郁 | 619 |
| 10 | 叶子#5188 | 553 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | @@ | 1039 |
| 2 | 曾經的巔峰 | 1002 |
| 3 | 42683_陳俊翔 | 964 |
| 4 | 夢醒淑芬 | 905 |
| 5 | 雲林縣不分區立委 | 802 |
| 6 | 阿徐 | 777 |
| 7 | 43587_陳兼璿 | 774 |
| 8 | NO NAME 9858 | 688 |
| 9 | 林昀嗣 | 604 |
| 10 | 44045_李柏翰 | 604 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER ROOKIE Division
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
DIVISION
GROUP E
>