今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 43587_陳兼璿 | 742 |
| 2 | 黑妹 | 451 |
| 3 | 派素恩恩 | 267 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | @@ | 1041 |
| 2 | zz | 948 |
| 3 | 43926_黃裕瑞 | 944 |
| 4 | 42683_陳俊翔 | 856 |
| 5 | **Lucky7**郭俊義 | 823 |
| 6 | 43587_陳兼璿 | 798 |
| 7 | 夢醒淑芬 | 740 |
| 8 | 陳伯翰 | 611 |
| 9 | 叶子#5188 | 605 |
| 10 | 43322_蕭敏儀 | 544 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER ROOKIE Division
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
DIVISION
GROUP E
>