今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | YINOSGAAAAAAAAAA | 1440 |
| 1 | Haojun | 1440 |
| 3 | AAdarts♠飛林機 | 1136 |
| 4 | 43093_詹前佑 | 935 |
| 5 | Lesdiv | 783 |
| 6 | ✿S.C.S❥撕勾伊 | 740 |
| 7 | 偽裝成狗的狼 | 530 |
| 8 | あーりん | 495 |
| 9 | かすかす | 420 |
| 10 | Andy | 415 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 47423_侯佐諭 | 967 |
| 2 | monkey | 794 |
| 3 | 43093_詹前佑 | 774 |
| 4 | 青野 太羅 | 737 |
| 5 | ぃさぉ | 624 |
| 6 | ii.viii_ | 602 |
| 7 | 44860_李育陞 | 574 |
| 8 | 黑牙 | 561 |
| 9 | あーりん | 500 |
| 10 | 小a | 365 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
台北市萬華區西寧南路70號5樓 |
地図 |
|
電話番号 |
02-2771-5878 |
店舗HP |
|
X |