今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | たかちゃん | 858 |
| 2 | Go②→みるち | 785 |
| 3 | 〜キラム〜 | 734 |
| 4 | お兄ちゃん | 645 |
| 5 | 晃@kizuna | 568 |
| 6 | しんや@p.dog | 546 |
| 7 | LOUIS | 504 |
| 8 | dai | 497 |
| 9 | GO②→OK→top | 450 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | たかちゃん | 860 |
| 2 | ネクサスの大天狗 | 837 |
| 3 | Go②→みるち | 822 |
| 4 | 昇龍 | 778 |
| 5 | ともみ | 744 |
| 6 | T.K. | 743 |
| 7 | Shrimpん | 734 |
| 8 | Least | 731 |
| 9 | GO②→ZOOMER | 724 |
| 10 | LOUIS | 692 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境14-8 ヴェラ三ツ境1-D |
地図 |
|
電話番号 |
045-391-5195 |
X |