TOP PAGE > Details search > 大阪府 > 大阪市東成区 > FREAK OUT 鶴橋店
FREAK OUT 鶴橋店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ニコチャソ | 551 |
| 2 | どうでしょう藩士 | 421 |
| 3 | ペンギン | 407 |
| 4 | Satuki | 245 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ぱーら | 828 |
| 2 | milkきょ | 819 |
| 3 | 宗吉 | 808 |
| 4 | にーにー | 764 |
| 5 | Benzzzo | 691 |
| 6 | NO NAMEきょうや | 675 |
| 7 | 豆腐メンタル | 655 |
| 8 | どうでしょう藩士 | 572 |
| 9 | みやゆう | 542 |
| 10 | Dream | 537 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
大阪府大阪市東成区東小橋3-16-1-2F |
|