今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | yuki1214second | 580 |
| 2 | となりの竹内さん | 544 |
| 3 | second☆rikuto | 537 |
| 4 | second エツパパ | 485 |
| 5 | 983 | 478 |
| 6 | けー | 359 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | KKB型アルフj | 777 |
| 2 | yuki1214second | 637 |
| 3 | パプリカ | 617 |
| 4 | 〜SYOUGo〜☆ | 613 |
| 5 | second☆rikuto | 593 |
| 6 | 鷹ちゃんまん | 550 |
| 7 | よしあき | 533 |
| 8 | ★masaya★ | 529 |
| 9 | second エツパパ | 527 |
| 10 | となりの竹内さん | 474 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
Close時間は決まっていないのでご連絡下さい。 |
住所 |
京都府京都市右京区梅津後藤町42-1 ミレポイスポット2F |
地図 |
|
電話番号 |
075-406-0827 |
X |