今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 時雨 怜 | 940 |
| 2 | しょ@MODERNTIMES | 741 |
| 3 | Big Garden | 633 |
| 4 | あや | 576 |
| 5 | ぞえ | 568 |
| 6 | スー@兜 | 539 |
| 7 | あっきー☆☆ | 408 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 時雨 怜 | 949 |
| 2 | てつ(☆_☆) | 933 |
| 3 | そげキング | 821 |
| 4 | まい@MODERNTIMES | 771 |
| 5 | しょ@MODERNTIMES | 741 |
| 6 | たいし | 641 |
| 7 | あや | 587 |
| 8 | 01Queen | 530 |
| 9 | ぞえ | 504 |
| 10 | TömaT | 502 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
埼玉県蕨市中央1-34-2 尾張屋ビル1F |
地図 |
|
電話番号 |
048-442-0106 |
最寄り駅 |
JR京浜東北線 蕨駅 290m 西口徒歩5分 |
設備情報 |
DARTSLIVE1 2台 |
X |