今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | kento( • • ) | 994 |
| 2 | よもだっちょ | 949 |
| 3 | 米澤 優雅 | 880 |
| 4 | てっこ | 855 |
| 5 | しゅう | 850 |
| 6 | NO NAME 3005 | 782 |
| 7 | みずのお出かけ用 | 778 |
| 8 | NAOKI@カエル団 | 764 |
| 9 | たぁ。-Cache- | 743 |
| 10 | ゆうが | 739 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 米澤 優雅 | 1005 |
| 2 | kento( • • ) | 972 |
| 3 | 赤とんぼ | 957 |
| 4 | てっこ | 917 |
| 5 | 銀河 | 912 |
| 6 | MY NAME 乱華 | 875 |
| 7 | NO NAME 3005 | 870 |
| 8 | ゆうが | 841 |
| 9 | たぁ。-Cache- | 837 |
| 10 | よもだっちょ | 833 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
住所 |
神奈川県川崎市川崎区大師本町1-17 |
地図 |
|
電話番号 |
044-276-2769 |
店舗HP |
|
X |