TOP PAGE > Details search > 東京都 > 豊島区 > 大塚 Cafe ANANA
大塚 Cafe ANANA Updated:Within 6 months
-
大塚(東京都)
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 久保田 光雄 | 1068 |
| 2 | 蔡 紓陽 | 1034 |
| 3 | にゃおキックス | 948 |
| 4 | なるぼー | 920 |
| 5 | ちゃんおか | 894 |
| 6 | 龙が如く | 870 |
| 7 | HIROPAO | 839 |
| 8 | YOmoSHIDA | 833 |
| 9 | Red Bull | 820 |
| 10 | TAKU BlueBlack | 770 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 蔡 紓陽 | 1001 |
| 2 | なるぼー | 936 |
| 3 | ちゃんおか | 920 |
| 4 | みや茶ん@。。。 | 906 |
| 5 | にゃおちん | 900 |
| 6 | Elvis Tse | 844 |
| 7 | NO NAME 0526 | 836 |
| 8 | ヤニの谷の残響ルンルン | 830 |
| 9 | トウカイトリック | 827 |
| 10 | BBBIN(*Д*) | 813 |
DARTSLIVE LEAGUE
2nd PDL-A 山手中央
PDL-A25-26 2nd-PO
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都豊島区北大塚2-7-9 EA1ビル3F |
|
|
03-5980-7518 |
|
|
JR山手線 大塚(東京都) 260m |
|
|
ライブ3増台! |
|