今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
前田 CHANCE
投友募
プレイデータがありません
順位 | カード名 | スコア |
---|---|---|
1 | 前田 CHANCE | 685 |
2 | yoshi-K | 426 |
3 | Mami | 340 |
月間SHOP内ランキング
今月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | 綾ポコ♪ | 804 |
2 | つかぴ | 783 |
3 | 前田 CHANCE | 685 |
4 | Yuki | 651 |
5 | Mami | 518 |
6 | yoshi-K | 509 |
7 | 油淋鶏 伊織 | 476 |
7 | CHIBA | 476 |
9 | 優真 | 472 |
10 | ノボル | 393 |
先月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | おーみん | 949 |
2 | ふ | 850 |
3 | 氵㐬石少日召且力 | 840 |
4 | NO NAME 4454 | 819 |
5 | Goth Goth Goth | 770 |
6 | yoshi-K | 746 |
7 | ゆー | 743 |
8 | の〜べ〜 | 742 |
9 | GO_GO_PecaChu | 737 |
10 | ひさとし | 734 |
基本情報
定休日 | |
|
|
東京都小金井市本町1-8-4 ライオンズマンション武蔵小金井第2-2F |
|
042-387-8550 |
|
JR中央線(快速) 武蔵小金井駅 442m 南口 徒歩3分 |
|