今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
3 IN THE BLACK
910
910
White Horse
こーたろー(K)
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | YUSUKE | 982 |
| 2 | あっきぃ~☆ | 974 |
| 3 | こーたろー(K) | 956 |
| 4 | ダイスケ | 867 |
| 5 | ユーイ | 852 |
| 6 | 910 | 850 |
| 7 | こーたろ | 836 |
| 8 | 竈門TON治郎 | 822 |
| 9 | NoRI | 784 |
| 10 | kumi☆ | 767 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Souta | 1125 |
| 2 | ダイスケ | 1019 |
| 3 | あっきぃ~☆ | 1003 |
| 4 | こーたろ | 965 |
| 5 | こーたろー(K) | 963 |
| 6 | チョコりんU^エ^U | 922 |
| 7 | ユーイ | 922 |
| 8 | yu-suke | 899 |
| 9 | Yuki555 | 880 |
| 10 | 飛鳥★aori-mate | 872 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
24時間営業 |
住所 |
山口県下関市綾羅木新町3-2-1 |
地図 |
|
電話番号 |
083-250-1688 |
店舗HP |
|
X |