今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 浪得Bull明 | 1111 |
| 2 | A-FLOW PrinCe | 1105 |
| 3 | 沒有名字 8964 | 1002 |
| 4 | DARLING WONG | 981 |
| 5 | ETHAN CHAN | 938 |
| 6 | tommy cheng | 866 |
| 7 | 義Darling麵 | 839 |
| 8 | 蛙 | 834 |
| 9 | 官人 | 785 |
| 10 | 認真啲啦 | 767 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | A-FLOW PrinCe | 1117 |
| 2 | 浪得Bull明 | 1079 |
| 3 | Double Out Dojo | 1061 |
| 4 | Jäsøñ.Sö.HC | 1029 |
| 5 | tommy cheng | 935 |
| 6 | AldemChan | 929 |
| 7 | ワイ ロー☆WhyLo | 900 |
| 8 | Heymannn | 895 |
| 9 | Masa Lui | 882 |
| 10 | Sonny.L | 870 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
九龍旺角弼街9-15號恆利中心12樓1室 |
地図 |
|
料金帯 |
~1,000円 |
店舗HP |
|
X |